Rathaus
Steuersätze und Gebühren
Grundsteuer A: | Land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundbesitz | 350% |
Grundsteuer B: | Bebauter und bebaubarer Grundbesitz | 450% |
Gewerbesteuer: | 445% | |
Hundesteuer: | ||
a) wenn ein Hund gehalten wird | 80,00 Euro | |
b) wenn zwei Hunde gehalten werden - Betrag je Hund | 100,00 Euro | |
c) wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden - Betrag je Hund | 120,00 Euro | |
d) wenn ein gefährlicher Hund gehalten wird | 550,00 Euro | |
e) wenn zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden je Hund | 700,00 Euro | |
Abfallbeseitigungsgebühr: | je Einwohner und Einwohnergleichwert | |
- Restmüll | 81,00 Euro | |
- Biomüll | 17,00 Euro | |
Stichtage für die personenbezogenen Veränderungen sind der 31.12. und 30.06. für die folgenden Kalenderhalbjahre. | ||
Die Mindestgebühr für jedes angeschlossene Grundstück beträgt: | ||
- Restmüll | 202,50 Euro | |
- Biomüll | 42,50 Euro | |
Straßenreinigungsgebühren für den Winterdienst: | 0,60 Euro / Frontmeter | |
Wassergeld: | ||
Verbrauchsgebühr | 1,27 Euro / cbm | |
Monatl. Grundgebühr pro Wasserzähler mit einer maximalen Durchflußmenge: | bis 5 cbm | 10,50 Euro |
7-10 cbm | 21,00 Euro | |
bis 20 cbm | 42,00 Euro | |
bis 50 mm | 63,00 Euro | |
bis 80 mm und mehr | 84,00 Euro | |
jeweils zuzüglich | + 7% MWSt | |
Kanalbenutzungsgebühren: | Schmutzwasser je cbm | 2,49 Euro |
zzgl. | ||
Grundgebühren monatlich | Normalzähler 5 cbm | 15,00 Euro |
Normalzähler 7-10 cbm | 30,00 Euro | |
Normalzähler 20 cbm | 60,00 Euro | |
Regenwasser je qm abflusswirksamer Fläche | 0,43 Euro | |
Klärschlammbeseitigung: | - bei Transport durch die Stadt je cbm abgefahrenen Grubeninhalts bei Kleinkläranlagen | 62,87 Euro |
-je cbm abgefahrenen Grubeninhalts bei abflußlosen Gruben | 41,11 Euro | |
-bei Selbsttransport je cbm abgefahrenen Grubeninhalts bei Kleinkläranlagen | 51,04 Euro | |
- je cbm abgefarenen Grubeninhalts bei abflußlosen Gruben | 28,66 Euro | |
Standgeld für Wochenmarkt | Standgeld je Markttag | 5,00 Euro |
Friedhofsgebühren | Benutzung der Trauerhalle, der Leichenzelle und des Bahrwagens | 270,00 Euro |
Benutzung nur der Leichenzelle | 50,00 Euro | |
Benutzung nur der Trauerhalle | 220,00 Euro | |
Benutzung der Kühlanlage je Tag | 10,00 Euro | |
Bestattungsgebühren | Reihengrab, Kind bis 5. LJ. | 170,00 Euro |
- Grabbereitung - | Reihengrab, Person über 5 Jahren | 430,00 Euro |
Reihengrab, Aschenurne | 170,00 Euro | |
Wahlgrab, Kind bis 5. LJ. | 170,00 Euro | |
Wahlgrab, Person über 5 Jahre | 430,00 Euro | |
Wahlgrab, Aschenurne | 170,00 Euro | |
Überlassung von Begräbnisplätzen | Reihengrab, Kind bis 5. LJ. | 900,00 Euro |
Reihengrab, Person über 5 Jahren | 1.800,00 Euro | |
pflegefreie Grabstätten | 3.300,00 Euro | |
Wahlgrab je Grabstelle | 1.900,00 Euro | |
Urnenwahlgräber je Stelle | 1.400,00 Euro | |
Urnenreihengräber | 1.400,00 Euro | |
Urnenbaumgrabstätte | 1.800,00 Euro | |
pflegefreie Urnengräber | 1.400,00 Euro | |
anonyme Urnenreihengräber | 1.300,00 Euro | |
Verlängerungsnutzungsrecht Wahlgrab | je Grabstelle jährlich (Abrechnung erfolgt taggenau) | 64,00 Euro |
Verlängerungsnutzungsrecht Urnenwahlgrab | je Grabstelle jährlich (Abrechung erfolgt taggenau) | 70,00 Euro |
Eintritt Biberbad | ||
Weitere Gebühren bitte direkt bei der Stadt Rüthen erfragen. Tel.: 02952 / 818-0 |