Grundsteuer A: | Land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundbesitz | 247% |
Grundsteuer B: | Bebauter und bebaubarer Grundbesitz | 391% |
Gewerbesteuer: |
| 423% |
Hundesteuer: |
|
|
| a) wenn ein Hund gehalten wird | 54,00 Euro |
| b) wenn zwei Hunde gehalten werden - Betrag je Hund | 66,00 Euro |
| c) wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden - Betrag je Hund | 78,00 Euro |
| d) wenn ein gefährlicher Hund gehalten wird | 441,00 Euro |
| e) wenn zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden je Hund | 675,00 Euro |
Abfallbeseitigungsgebühr: | je Einwohner und Einwohnergleichwert |
|
| - Restmüll | 54 Euro |
- Biomüll | 12,00 Euro | |
| Stichtage für die personenbezogenen Veränderungen sind der 31.12. und 30.06. für die folgenden Kalenderhalbjahre. |
|
| Die Mindestgebühr für jedes angeschlossene Grundstück beträgt: |
|
| - Restmüll | 135,00 Euro |
| - Biomüll | 30,00 Euro |
Straßenreinigungsgebühren für den Winterdienst: |
| 0,60 Euro / Frontmeter |
Wassergeld: |
|
|
Verbrauchsgebühr |
| 0,82 Euro / cbm |
Monatl. Grundgebühr pro Wasserzähler mit einer maximalen Durchflußmenge: | bis 5 cbm | 6,00 Euro |
| 7-10 cbm | 12,00 Euro |
| bis 20 cbm | 24,00 Euro |
| bis 50 mm | 36,00Euro |
| bis 80 mm und mehr | 48,00Euro |
| jeweils zuzüglich | + 7% MWSt |
Kanalbenutzungsgebühren: | Schmutzwasser je cbm | 2,33 Euro |
zzgl. | ||
Grundgebühren monatlich | Normalzähler 5 cbm | 15,00 Euro |
| Normalzähler 7-10 cbm | 30,00 Euro |
| Normalzähler 20 cbm | 60,00 Euro |
Regenwasser je qm abflusswirksamer Fläche | 0,36 Euro | |
Klärschlammbeseitigung: | - bei Transport durch die Stadt je cbm abgefahrenen Grubeninhalts bei Kleinkläranlagen | 62,87 Euro |
| -je cbm abgefahrenen Grubeninhalts bei abflußlosen Gruben | 41,11 Euro |
| -bei Selbsttransport je cbm abgefahrenen Grubeninhalts bei Kleinkläranlagen | 51,04 Euro |
| - je cbm abgefarenen Grubeninhalts bei abflußlosen Gruben | 28,66 Euro |
Standgeld für Wochenmarkt | Standgeld je Markttag | 5,00 Euro |
Friedhofsgebühren | Benutzung der Trauerhalle, der Leichenzelle und des Bahrwagens | 260,00 Euro |
| Benutzung nur der Leichenzelle | 91,00 Euro |
| Benutzung nur der Trauerhalle | 169,00 Euro |
| Benutzung der Kühlanlage je Tag | 10,00 Euro |
Bestattungsgebühren | Reihengrab, Kind bis 5. LJ. | 88,00 Euro |
- Grabbereitung - | Reihengrab, Person über 5 Jahren | 320,00 Euro |
| Reihengrab, Aschenurne | 88,00 Euro |
| Wahlgrab, Kind bis 5. LJ. | 88,00 Euro |
| Wahlgrab, Person über 5 Jahre | 320,00 Euro |
| Wahlgrab, Aschenurne | 88,00 Euro |
Überlassung von Begräbnisplätzen | Reihengrab, Kind bis 5. LJ. | 240,00 Euro |
| Reihengrab, Person über 5 Jahren | 990,00 Euro |
| Wahlgrab je Grabstelle | 990,00 Euro |
| Urnengrab | 330,00 Euro |
Verlängerungsnutzungsrecht Wahlgrab | je Grabstelle jährlich | 49,50 Euro |
Eintritt Biberbad |
|
|
Weitere Gebühren bitte direkt bei der Stadt Rüthen erfragen. |
|
|